Destino: https://www.cienta.ar/productos/ · CTA: Comprar ahora (SHOP_NOW) · Salen también por Instagram (actor ya configurado en la cuenta).
Recién salidas de la caja, listas para mil aventuras. 👟 Zapatillas de lona con puntera reforzada, hechas con materiales 100% ecológicos. Pisá fuerte, dejá una huella liviana.
Zapatillas Cienta — Envíos a todo el país
Calzado infantil 100% ecológico
www.cienta.ar
Comprar ahoraCienta Flatlay Cajas - 2026-08-25
Las Cienta de siempre, para los pies que más crecen. 🌱 Lona lavable, suela flexible y cero materiales de origen animal. Desde 1982 acompañando primeros pasos.
Cienta Argentina — Calzado sustentable
100% ecológico · Lavables
www.cienta.ar
Comprar ahoraCienta Logo Terracota - 2026-08-25
El color que combina con todo el guardarropa. 🧡 Puntera reforzada y suela antideslizante para jugar sin parar. Pisá fuerte, dejá una huella liviana.
Mostaza, el favorito de la temporada
Calzado infantil 100% ecológico
www.cienta.ar
Comprar ahoraCienta Closeup Mostaza - 2026-08-25
Cómodas de verdad: sin cordones, fáciles de poner, y aguantan todo el día de juego. 😄 Lona respirable y lavable, como tiene que ser.
Sin cordones, sin dramas
100% ecológico · Lavables
www.cienta.ar
Comprar ahoraCienta Sonrisa Gris - 2026-08-25
Un par para cada uno y listo. 💙🩷 Colores que no pelean con ningún outfit y materiales 100% responsables. Pisá fuerte, dejá una huella liviana.
Colores para todos los días
Calzado infantil 100% ecológico
www.cienta.ar
Comprar ahoraCienta Dos Pares Colgando - 2026-08-25
Crecen jugando, saltando y corriendo. Que lo hagan con zapatillas que cuidan sus pies y el planeta. 🌿 Tradición zapatera desde 1982.
Cienta: tradición desde 1982
100% ecológico · Envíos a todo el país
www.cienta.ar
Comprar ahoraCienta Overalls Duo - 2026-08-25
Primer campaña de Ventas: frecuencia 3.1 — la audiencia ya vio el anuncio demasiadas veces.Cienta Nautico: gastó 84728 sin generar ninguna conversión.male (género): gastó 63653 (3% del total) sin conversiones.45-54 convierte a CPA 25636 mientras 55-64 cuesta 110159 — mover presupuesto del segundo al primero.| Nombre | Gasto | Impr. | Clics | CTR % | CPC | CPM | Frec. | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer campaña de Ventas | 1549733.55 | 207078 | 5165 | 2.49 | 300.05 | 7483.82 | 3.13 | 50 | 30994.67 | 4.10 |
| Segunda campaña de Ventas | 280486.59 | 36383 | 670 | 1.84 | 418.64 | 7709.28 | 2.12 | 6 | 46747.77 | 3.73 |
| Nombre | Gasto | Impr. | Clics | CTR % | CPC | CPM | Frec. | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo conjunto de anuncios de Ventas | 1549733.55 | 207078 | 5165 | 2.49 | 300.05 | 7483.82 | 3.13 | 50 | 30994.67 | 4.10 |
| Nuevo conjunto de anuncios de Ventas - Copia | 280486.59 | 36383 | 670 | 1.84 | 418.64 | 7709.28 | 2.12 | 6 | 46747.77 | 3.73 |
| Nombre | Gasto | Impr. | Clics | CTR % | CPC | CPM | Frec. | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anuncio 11-8 | 672335.64 | 83255 | 2391 | 2.87 | 281.19 | 8075.62 | 1.99 | 16 | 42020.98 | 3.13 |
| Nuevo anuncio de Ventas | 376713.33 | 53751 | 1197 | 2.23 | 314.71 | 7008.49 | 1.85 | 18 | 20928.52 | 6.51 |
| Sale | 280486.59 | 36383 | 670 | 1.84 | 418.64 | 7709.28 | 2.12 | 6 | 46747.77 | 3.73 |
| Cienta 2 | 185755.22 | 21727 | 631 | 2.90 | 294.38 | 8549.51 | 2.51 | 10 | 18575.52 | 6.50 |
| Cienta 3 | 178379.99 | 30163 | 607 | 2.01 | 293.87 | 5913.87 | 1.44 | 4 | 44595.00 | 2.35 |
| Cienta Nautico | 84728.39 | 8336 | 114 | 1.37 | 743.23 | 10164.15 | 1.96 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Catalogo Productos | 51820.98 | 9846 | 225 | 2.29 | 230.32 | 5263.15 | 1.47 | 2 | 25910.49 | 3.28 |
| Nombre | Gasto | Impr. | Clics | CTR % | CPC | CPM | Frec. | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-44 | 863850.04 | 126484 | 2535 | 2.00 | 340.77 | 6829.72 | 3.34 | 30 | 28795.00 | 4.58 |
| 45-54 | 461455.93 | 61207 | 1544 | 2.52 | 298.87 | 7539.27 | 2.45 | 18 | 25636.44 | 4.21 |
| 55-64 | 220318.81 | 20864 | 724 | 3.47 | 304.31 | 10559.76 | 2.34 | 2 | 110159.40 | 2.41 |
| 65+ | 177183.56 | 12482 | 593 | 4.75 | 298.79 | 14195.13 | 2.53 | 2 | 88591.78 | 2.25 |
| 25-34 | 103269.40 | 21378 | 424 | 1.98 | 243.56 | 4830.64 | 2.96 | 4 | 25817.35 | 5.54 |
| 18-24 | 3995.18 | 1022 | 12 | 1.17 | 332.93 | 3909.18 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Unknown | 147.22 | 24 | 3 | 12.50 | 49.07 | 6134.17 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre | Gasto | Impr. | Clics | CTR % | CPC | CPM | Frec. | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female | 1730837.03 | 222931 | 5445 | 2.44 | 317.88 | 7764.00 | 3.00 | 56 | 30907.80 | 4.27 |
| male | 63653.43 | 14909 | 304 | 2.04 | 209.39 | 4269.46 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| unknown | 35729.68 | 5621 | 86 | 1.53 | 415.46 | 6356.46 | 3.42 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre | Gasto | Impr. | Clics | CTR % | CPC | CPM | Frec. | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698994.52 | 218571 | 5039 | 2.31 | 337.17 | 7773.19 | 2.85 | 52 | 32672.97 | 4.09 | |
| 126218.43 | 23976 | 734 | 3.06 | 171.96 | 5264.37 | 2.33 | 4 | 31554.61 | 3.56 | |
| audience_network | 4295.42 | 723 | 60 | 8.30 | 71.59 | 5941.10 | 5.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| threads | 711.77 | 191 | 2 | 1.05 | 355.89 | 3726.57 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| unknown | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primer campaña de Ventas — riesgo de fatiga de anuncios.Cienta Nautico.Cienta Nautico — revisar tracking u objetivo.